Trinkwasserwerte
Härteeinteilung Trinkwasserversorgung GWAZEinteilung
| entspricht | |||
| weich | weniger 8,4 °dH | <1,5 mmol/l | Calciumcarbonat |
| mittel | von 8,4 bis 14 °dH | 1,5-2,5 mmol/l | Calciumcarbonat |
| hart | > 14 °dH | > 2,5 mmol/l | Calciumcarbonat |
Trinkwasserqualität im Versorgungsgebiet WI
Trinkwasserqualität im Versorgungsgebiet WII
Trinkwasserqualität im Versorgungsgebiet WIII
Versorgungsgebiet WI
| Wasserwerk | angeschlossener Ort | Härtegrad nach Waschmittel- reinigungsgesetz |
| WW Schenkendöbern | Guben, Kaltenborn, Gr. Breesen, Bresinchen, Deulowitz, Schlagsdorf, Reichenbach, Wilschwitz, Atterwasch, Kerkwitz, Bärenklau, Pinnow, Lübbinchen, Schenkendöbern, Grano, Krayne, Grabko, Groß Drewitz, Lauschütz, Sembten, Steinsdorf, Bomsdorf, Göhlen, Bahro, Ossendorf, Henzendorf | 13,35 °dH - mittel 2,38 mmol/l |
| WW Taubendorf | Taubendorf, Albertinaue, Groß Gastrose, Klein Gastrose, Grießen | 9,1 °dH - mittel 1,63 mmol/l |
| WW Reicherskreuz | Reicherskreuz | 20,53 °dH - hart 3,67 mmol/l |
| WW Wellmitz | Wellmitz, Ratzdorf, Breslack, Coschen | 14,24 °dH - hart 2,54 mmol/l |
| WW Schwerzko | Bomsdorf Vorwerk | 10,85 °dH - mittel 1,94 mmol/l |
Versorgungsgebiet WII
| Wasserwerk | angeschlossener Ort | Härtegrad nach Waschmittel- reinigungsgesetz |
| WW Günthersdorf | Friedland, Pieskow, Zeust, Niewisch, Kummerow, Lindow, Leißnitz, Leißnitz GT Glowe, Günthersdorf, Schadow, Reudnitz, Speichrow | 6,95 °dH - weich 1,24 mmol/l |
| WW Groß Muckrow | Groß Muckrow, Chossewitz | 12,01 °dH - mittel 2,14 mmol/l |
| WW Klein Muckrow | Klein Muckrow, Trebitz, Ullersdorf, Leeskow | 10,64 °dH - mittel 1,90 mmol/l |
| WW Weichensdorf | Weichensdorf | 12,04 °dH - mittel 2,15 mmol/l |
| WW Groß Briesen | Groß Briesen, Groß Briesen OT Oelsen, Klein Briesen | 5,79°dH - weich 1,03 mmol/l |
| WW Staakow | Staakow, Jamlitz | 7,6°dH - weich 1,36 mmol/l |
| WW Karras | Karras | 12,75 °dH - mittel 2,28 mmol/l |
| WW Dammendorf | Grunow-Dammendorf GT Grunow | 13,13 °dH - mittel 2,34 mmol/l |
Versorgungsgebiet WIII
| Wasserwerk | angeschlossener Ort | Härtegrad nach Waschmittel- reinigungsgesetz |
| WW Ressen | Goyatz, Goyatz GT Guhlen, Jessern, Ressen, Zaue | 11,87 °dH - mittel 2,12 mmol/l |
| WW Lamsfeld | Lamsfeld, Groß Liebitz, Klein Liebitz, Lieberose, Lieberose OT Goschen, Lieberose OT Behlow | 7,09°dH - weich 1,27 mmol/l |
| WW Trebatsch | Trebatsch, Trebatsch GT Sawall, Trebatsch GT Rocher, Trebatsch GT Sabrodt, Briescht, Kossenblatt, Mittweide | 8,89°dH - mittel 1,59 mmol/l |
| WW Ranzig | Ranzig | 17,01 °dH - hart 3,04 mmol/l |
| WW Sacrow/Waldow | Siegadel, Mochow | 8,00 °dH - weich 1,43 mmol/l |
| WW Beeskow | Stremmen | 116,88°dH - hart 3,01 mmol/l |
vom Beeskower Wasserverband